A ata notarial tem sido o método tradicional para preservar provas digitais no Brasil. Mas será que é a melhor opção em 2026? Compare lado a lado.
| Critério | Ata Notarial | DIKTUM |
|---|---|---|
| Custo | R$500 — R$2.000+ | R$97 — R$397 |
| Tempo | 3 — 5 dias úteis | 8 minutos (média) |
| Análise de conteúdo | Não — apenas registro | Sim — IA analisa evidências |
| Transcrição de áudios | Não | Sim — automática em PT-BR |
| OCR de imagens | Não | Sim — detecta comprovantes PIX |
| Hash SHA-256 | Não | Sim — individual por arquivo |
| ICP-Brasil | Não (fé pública do tabelião) | Sim — carimbo de tempo SERPRO |
| Disponibilidade | Horário comercial, presencial | 24/7 — online, de qualquer lugar |
| Mapeamento legal | Não | Sim — artigos da CLT/CP mapeados |
| Contestação automática | Não | Sim — Nível 5 (advogados) |
| Validade jurídica | Sim — CPC Art. 384 | Sim — MP 2.200-2, Lei 13.964 |
Ata notarial ainda pode ser preferida quando o advogado quer a fé pública específica do tabelião em casos onde não há urgência e o volume de dados é pequeno.
DIKTUM é a escolha quando: há urgência (o agressor pode apagar mensagens), o volume é grande (centenas de áudios), é necessária análise de conteúdo, ou o orçamento é limitado.